![]() |
#0 Mark Sanchez (QB) Compare to another player |
|
||||||
|
PLAYER INFORMATION
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 Schedule
[+-]
| Week | Team Legend | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Scoring Opps | Fum |
| 1 | DAL | 19.7 | 44 | 26 | 335 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | JAC | 16.2 | 24 | 17 | 182 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | @OAK | 30.0 | 43 | 27 | 369 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | @BAL | -6.9 | 35 | 11 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | @NEP | 18.6 | 26 | 16 | 166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | MIA | 20.5 | 25 | 14 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | SDC | 24.4 | 33 | 18 | 173 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | BYE | N/A | |||||||||||||
| 9 | @BUF | 8.9 | 28 | 20 | 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | NEP | 19.3 | 39 | 20 | 306 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | @DEN | 7.1 | 40 | 24 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | BUF | 28.7 | 35 | 17 | 180 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | @WAS | 12.7 | 32 | 19 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | KCC | 28.6 | 21 | 13 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 15 | @PHI | 9.3 | 26 | 15 | 150 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | NYG | 14.6 | 59 | 30 | 258 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 17 | @MIA | 11.5 | 32 | 21 | 207 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010 Schedule
[+-]
Career Stats
| Year | Team | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 2009 | Jets | 129.4 | 363 | 196 | 2444 | 0 | 5 | 6 | 1 | 20 | 106 | 3 | 3 |
| 2010 | Jets | 220.1 | 507 | 278 | 3291 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 105 | 3 | 1 |
Last 3 Year Average
| Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 182.3 | 435 | 237 | 2868 | 1 | 5 | 7 | 3 | 17 | 106 | 4 | 2 |
2011 Projections
| Fantasy Pts | Att | Comp | PassYds | >= 300 Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | RushYds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Fum |
| 223.6 | 520 | 298 | 3390 | 2 | 6 | 9 | 5 | 14 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Outlook
07-14: Without the ability to run the ball and very little passing game to his running backs, it's hard to recommend Sanchez as anything other than a low-end QB2. |
Recent News/Articles
