![]() |
#0 Ryan Fitzpatrick (QB) Compare to another player |
|
||||||
|
PLAYER INFORMATION
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 Schedule
[+-]
| Week | Team Legend | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Scoring Opps | Fum |
| 1 | @KCC | 32.6 | 25 | 17 | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | OAK | 27.9 | 46 | 28 | 264 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | NEP | 20.2 | 40 | 27 | 369 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | @CIN | 8.5 | 34 | 20 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | PHI | 11.4 | 27 | 21 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | @NYG | 16.6 | 30 | 21 | 244 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | BYE | N/A | |||||||||||||
| 8 | WAS | 16.9 | 27 | 21 | 262 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | NYJ | 8.5 | 31 | 15 | 191 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | @DAL | 4.8 | 31 | 20 | 146 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | @MIA | 4.0 | 39 | 20 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | @NYJ | 32.0 | 39 | 26 | 264 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | TEN | 13.9 | 46 | 29 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | @SDC | 3.6 | 34 | 13 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | MIA | 16.3 | 47 | 31 | 316 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | DEN | 10.0 | 27 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | @NEP | 15.9 | 46 | 29 | 307 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 Schedule
[+-]
Career Stats
| Year | Team | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 2005 | Rams | 46.5 | 135 | 76 | 777 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 64 | 2 | 1 |
| 2006 | Rams | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Bengals | 124.6 | 372 | 221 | 1905 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 304 | 2 | 5 |
| 2009 | Bills | 95.0 | 227 | 127 | 1422 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 141 | 1 | 2 |
| 2010 | Bills | 224.8 | 441 | 255 | 2992 | 2 | 5 | 16 | 2 | 15 | 271 | 0 | 5 |
Last 3 Year Average
| Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 147.1 | 347 | 201 | 2106 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 239 | 1 | 4 |
2011 Projections
| Fantasy Pts | Att | Comp | PassYds | >= 300 Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | RushYds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Fum |
| 241.8 | 515 | 300 | 3395 | 3 | 9 | 11 | 2 | 13 | 190 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Outlook
06-14: He's the man in Buffalo, at least for this year. The emergence of Steve Johnson will only help Fitzpatrick's value, plus he's not afraid to take off and run. |
Recent News/Articles
