![]() |
#17 Philip Rivers (QB) Compare to another player |
|
||||||
|
PLAYER INFORMATION
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 Schedule
[+-]
| Week | Team Legend | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Scoring Opps | Fum |
| 1 | MIN | 19.1 | 48 | 33 | 335 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | @NEP | 19.3 | 40 | 29 | 378 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | KCC | 4.4 | 38 | 24 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MIA | 20.1 | 31 | 21 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | @DEN | 17.0 | 29 | 18 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | BYE | N/A | |||||||||||||
| 7 | @NYJ | 7.1 | 32 | 16 | 179 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | @KCC | 5.9 | 41 | 26 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | GBP | 30.3 | 46 | 26 | 385 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | OAK | 17.4 | 47 | 23 | 274 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | @CHI | 17.2 | 31 | 21 | 280 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | DEN | 13.6 | 36 | 19 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | @JAC | 29.8 | 28 | 22 | 294 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | BUF | 24.6 | 33 | 24 | 240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | BAL | 16.8 | 23 | 17 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | @DET | 12.0 | 53 | 28 | 299 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | @OAK | 27.1 | 26 | 19 | 310 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010 Schedule
[+-]
Career Stats
| Year | Team | Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 2005 | Chargers | 1.5 | 22 | 12 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 2006 | Chargers | 239.8 | 460 | 284 | 3387 | 0 | 8 | 11 | 3 | 9 | 53 | 0 | 2 |
| 2007 | Chargers | 198.4 | 460 | 277 | 3152 | 0 | 8 | 12 | 1 | 15 | 33 | 1 | 6 |
| 2008 | Chargers | 327.8 | 478 | 312 | 4009 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11 | 84 | 0 | 4 |
| 2009 | Chargers | 313.2 | 486 | 317 | 4254 | 5 | 8 | 17 | 3 | 9 | 50 | 1 | 3 |
| 2010 | Chargers | 322.6 | 541 | 357 | 4710 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 52 | 0 | 4 |
Last 3 Year Average
| Fantasy Pts | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | Rush TDs | Fum |
| 314.2 | 502 | 329 | 4324 | 5 | 10 | 15 | 5 | 11 | 62 | 0 | 4 |
2011 Projections
| Fantasy Pts | Att | Comp | PassYds | >= 300 Yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | RushYds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Fum |
| 327.0 | 530 | 345 | 4475 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Outlook
06-14: Rivers is just now coming into his prime, proving last year that even without his stud TE (Antonio Gates) and a legit WR1, he can still post stud-like numbers. Rivers tossed a 40+ yard TD pass to six different receivers. |
Recent News/Articles
