|
2013 Projections
By Craig Davis and Mike Woellert Last updated 02-22 |
| # | Player | Team | Att | Comp | Pass Yds | >= 300yds | 0-9 PassTDs | 10-39 PassTDs | 40+ PassTDs | Int | Rush Yds | 0-9 RushTDs | 10-39 RushTDs | 40+ RushTDs | Fum | Pts |
| 1 | Rodgers, Aaron | GBP | 555.0 | 360.0 | 4,290.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 250.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 365.0 |
| 2 | Rivers, Philip | SDC | 530.0 | 345.0 | 4,475.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 327.0 |
| 3 | Brady, Tom | NEP | 535.0 | 342.0 | 4,000.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 40.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 326.0 |
| 4 | Vick, Michael | PHI | 405.0 | 238.0 | 3,125.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 620.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 316.0 |
| 5 | Brees, Drew | NOR | 580.0 | 392.0 | 4,475.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 308.0 |
| 6 | Ryan, Matt | ATL | 580.0 | 378.0 | 3,925.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 299.0 |
| 7 | Freeman, Josh | TBB | 500.0 | 310.0 | 3,660.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 300.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 296.0 |
| 8 | Schaub, Matt | HOU | 570.0 | 370.0 | 4,350.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 293.0 |
| 9 | Roethlisberger, Ben | PIT | 515.0 | 318.0 | 3,945.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 150.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 290.0 |
| 10 | Romo, Tony | DAL | 520.0 | 330.0 | 4,010.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 283.0 |
| 11 | Stafford, Matthew | DET | 530.0 | 300.0 | 3,850.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 277.0 |
| 12 | Bradford, Sam | STL | 575.0 | 345.0 | 3,850.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 70.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 263.0 |
| 13 | Flacco, Joe | BAL | 500.0 | 320.0 | 3,800.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 259.0 |
| 14 | Cassel, Matt | KCC | 500.0 | 292.0 | 3,580.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 258.0 |
| 15 | Manning, Eli | NYG | 505.0 | 296.0 | 3,840.0 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 258.0 |
| 16 | Cutler, Jay | CHI | 530.0 | 330.0 | 3,470.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 18.0 | 200.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 249.0 |
| 17 | Kolb, Kevin | ARZ | 525.0 | 320.0 | 3,940.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 245.0 |
| 18 | Fitzpatrick, Ryan | BUF | 515.0 | 300.0 | 3,395.0 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 190.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 242.0 |
| 19 | Campbell, Jason | OAK | 470.0 | 280.0 | 3,250.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 225.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 237.0 |
| 20 | McNabb, Donovan | MIN | 450.0 | 285.0 | 3,700.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 233.0 |
| 21 | Orton, Kyle | KCC | 475.0 | 283.0 | 3,505.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 228.0 |
| 22 | Sanchez, Mark | NYJ | 520.0 | 298.0 | 3,390.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 224.0 |
| 23 | Henne, Chad | MIA | 485.0 | 279.0 | 3,400.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 210.0 |
| 24 | McCoy, Colt | CLE | 500.0 | 270.0 | 3,160.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 140.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 200.0 |
| 25 | Collins, Kerry | IND | 470.0 | 265.0 | 3,345.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 196.0 |
| 26 | Smith, Alex | SFO | 460.0 | 260.0 | 2,970.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 195.0 |
| 27 | Hasselbeck, Matt | TEN | 480.0 | 270.0 | 3,140.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 194.0 |
| 28 | Newton, Cam | CAR | 370.0 | 195.0 | 2,260.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 500.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 179.0 |
| 29 | Grossman, Rex | WAS | 395.0 | 233.0 | 2,720.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 161.0 |
| 30 | Gabbert, Blaine | JAC | 300.0 | 170.0 | 1,950.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 128.0 |
| 31 | Gradkowski, Bruce | CIN | 200.0 | 110.0 | 1,240.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
| 32 | Tebow, Tim | DEN | 125.0 | 70.0 | 800.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 110.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 70.0 |
| 33 | Dalton, Andy | CIN | 175.0 | 94.0 | 1,245.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 62.0 |
| 34 | Manning, Peyton | IND | 100.0 | 65.0 | 850.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 |
| 35 | Clausen, Jimmy | CAR | 150.0 | 88.0 | 900.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 52.0 |
| 36 | Beck, John | WAS | 110.0 | 60.0 | 725.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 |
| 37 | Hill, Shaun | DET | 125.0 | 70.0 | 675.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 |
| 38 | McCown, Luke | JAC | 150.0 | 77.0 | 800.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 46.0 |
| 39 | Young, Vince | PHI | 80.0 | 50.0 | 450.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| 40 | Locker, Jake | TEN | 90.0 | 45.0 | 385.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 80.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 38.0 |
| 41 | Moore, Matt | MIA | 110.0 | 60.0 | 600.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| 42 | Kitna, Jon | DAL | 70.0 | 44.0 | 510.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 |
| 43 | Ponder, Christian | MIN | 75.0 | 39.0 | 410.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 30.0 |
| 44 | Kaepernick, Colin | SFO | 50.0 | 28.0 | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 80.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 |
| 45 | Skelton, John | ARZ | 80.0 | 45.0 | 390.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| 46 | Flynn, Matt | GBP | 40.0 | 25.0 | 270.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
| © 2010-2013 Robert Cobb |